產(chǎn)品展示
廣元K搪玻璃反應(yīng)釜
類別:
關(guān)鍵詞:
搪玻璃反應(yīng)釜
產(chǎn)品描述

公稱容積 | 主要尺寸(mm) | 管口公稱直徑 | |||||||||||||
DN | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H | a | b | c | e | f | g1,g2 | |
50 | 400 | 280 | 160 | 225 | / | / | 591 | 992 | 100 | 65 | 65 | / | / | 65 | / |
100 | 500 | 320 | 160 | 260 | / | / | 826 | 1263 | 125 | 65 | 65 | / | / | 65 | / |
200 | 600 | 420 | 200 | 287 | / | / | 987 | 1472 | 125 | 65 | 65 | / | / | 65 | / |
300 | 700 | 490 | 260 | 339 | / | / | 1085 | 1614 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | / |
500 | 800 | 560 | 280 | 435 | 170 | 955 | 1591 | 2193 | 150 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 |
1000 | 1000 | 700 | 350 | 410 | 200 | 900 | 1565 | 2180 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
1500 | 1200 | 840 | 420 | 485 | 200 | 900 | 1670 | 2389 | 200 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 |
2000 | 1300 | 910 | 475 | 520 | 200 | 1060 | 1898 | 2700 | 400*300 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 |
3000 | 1450 | 1020 | 550 | 551 | 200 | 1400 | 2233 | 2998 | 400*300 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 |
5000 | 1600 | 1120 | 600 | 587 | 220 | 1900 | 2773 | 3590 | 400*300 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 65 |
6300 | 1750 | 1220 | 660 | 629 | 220 | 192o | 2896 | 3738 | 400*300 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 65 |
8000 | 1750 | 1220 | 660 | 629 | 220 | 2700 | 3628 | 4470 | 400*300 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 65 |
10000 | 2200| | 1480 | 825 | 765 | 220 | 1900 | 2965 | 3942 | 400*300 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 65 |
相關(guān)產(chǎn)品