產(chǎn)品展示
海寧F型搪玻璃閉式(立式)
F型搪玻璃閉式貯罐被廣泛應(yīng)用于石油、化工、農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料、有機(jī)合成、食品等工業(yè)領(lǐng)域,以及在科研和實(shí)驗(yàn)室中用于反應(yīng)、蒸發(fā)、濃縮、合成、萃取、聚合、皂化、礦化、氯化、硝化等過程?。
類別:
關(guān)鍵詞:
F型搪玻璃閉式(立式)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品圖

產(chǎn)品主要參數(shù)
公稱容積 | 主要尺寸(mm) | 管口公稱直徑 | |||||||||||||
D | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H | a | b | c | e | f | g1, g2 | |
1000 | 1000 | 700 | 350 | 372 | 120 | 960 | 1572 | 2209 | 400*300 | 65 | 65 | 65 | 100 | 65 | 65 |
1500 | 1200 | 840 | 420 | 415 | 120 | 860 | 1515 | 2168 | 400*300 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 |
2000 | 1300 | 910 | 420 | 440 | 120 | 1090 | 1775 | 2463 | 400*300 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 |
3000 | 1450 | 1020 | 550 | 481 | 120 | 1442 | 2163 | 2853 | 400*300 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 |
5000 | 1600 | 1120 | 600 | 517 | 150 | 1900 | 2717 | 3449 | 400*300 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 65 |
6300 | 1750 | 1220 | 675 | 557 | 150 | 1650 | 2506 | 3251 | 400*300 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 65 |
8000 | 1750 | 1400 | 750 | 636 | 150 | 1860 | 2798 | 3648 | 400*300 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 65 |
10000 | 2200 | 1540 | 825 | 695 | 150 | 1900 | 2890 | 3778 | 400*300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 65 |
相關(guān)產(chǎn)品