產品展示
張家口K6300L搪玻璃反應罐
淄博永正化工設備有限公司主導產品:50-60000L搪玻璃反應罐、搪玻璃貯罐、搪玻璃蒸餾罐及搪玻璃配件,碳鋼、不銹鋼壓力容器、換熱器等。
類別:
關鍵詞:
搪玻璃反應罐
產品描述
K6300L搪玻璃反應罐設計圖:

K6300L搪玻璃反應罐主要技術參數
參數表 | 設備內 | 夾套內 | |||
全容面積m3 | 7.45 | ||||
換熱面積m2 |
| 16.4 | |||
設計壓力Mpa | 0.4 | 0.6 | |||
設計溫度°C | 200 | 200 | |||
鋼板材料 | Q245R | Q235B | |||
參考重量Kg | 5000(不含傳動設備) | ||||
高電壓試驗(kv) | 20 | ||||
| 減速機-斜齒輪 | BF97 | BF97 | |||
電機-異步防爆型KW | YB7.5 | ||||
機架 | DJ80 | ||||
攪拌機 | 錨、框: | 漿、葉輪: | |||
使用介質 | 耐各種濃度的無機酸、有機酸、有機溶劑及弱堿的腐蝕(氫氟酸、含氟離子的介質、濃度> 30%, 溫度> 180%濃磷酸和強堿除外) | ||||
注:當工作溫度小于0°C或設計壓力大于0.4時,訂貨時應注明 | |||||
IV管口表 | |||||
符號 | 公稱尺寸 | 連接法蘭標準 | 用途 | ||
M/sl | 400x300/125 |
| 人孔(帶視鏡) | ||
a | DN125-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 備用口 | ||
b | DN150-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 備用口 | ||
c | DN125-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 備用口 | ||
d | DN125-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 備用口 | ||
e | DN150-A | PNO. 6HG/T2105-2006 | 攪拌器口 | ||
f | DN125-A | PNO. 6HG/T2105-2006 | 放料口 | ||
T | DN125-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 溫度計口 | ||
s2 | DN125-A | PNO. 6HG/T2105-2006 | 視鏡口 | ||
L1~3 | DN65 | PL65 (B) -10RF | 夾套進(出)口 | ||
n | DN65 | PL65 (B) -10RF | 夾套進(出)口 | ||
g | G1/2" |
| 排氣口 | ||
相關產品