產品展示
產品描述
K10000L搪玻璃反應罐設計圖:

K10000L搪玻璃反應罐主要技術參數
參數表 | 設備內 | 夾套內 | |||
全容面積m3 | 12.4 | ||||
換熱面積m2 |
| 21.8 | |||
設計壓力Mpa | 0.4 | 0.6 | |||
設計溫度°C | 200 | 200 | |||
鋼板材料 | 245R | Q235B | |||
參考重量Kg | 7920(不含傳動設備) | ||||
高電壓試驗(kv) | 20 | ||||
| 減速機-斜齒輪 | BF107 | BF97 | |||
電機-異步防爆型KW | YB11 | ||||
機架 | DJ90 | ||||
攪拌機 | 錨、框: | 漿、葉輪: | |||
使用介質 | 耐各種濃度的無機酸、有機酸、有機溶劑及弱堿的腐蝕(氫氟酸、含氟離子的介質、濃度> 30%, 溫度> 180%濃磷酸和強堿除外) | ||||
注:當工作溫度小于0°C或設計壓力大于0.4時,訂貨時應注明 | |||||
IV管口表 | |||||
符號 | 公稱尺寸 | 連接法蘭標準 | 用途 | ||
M/sl | 400x300/125 |
| 人孔(帶視鏡) | ||
a | DN150-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 備用口 | ||
b | DN150-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 備用口 | ||
c | DN150-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 備用口 | ||
d | DN150-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 備用口 | ||
e | DN200-A | PNO. 6HG/T2105-2006 | 攪拌器口 | ||
f | DN150-A | PNO. 6HG/T2105-2006 | 放料口 | ||
p | DN125-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 溫度計口 | ||
s2 | DN125-A |
| 視鏡口 | ||
T1~2 | DN200-B | PNO. 6HG/T2105-2006 | 夾套進(出)口 | ||
L1~3 | DN80 | PL80 (B) -10RF | 夾套進(出)口 | ||
n | DN80 | PL80 (B) -10RF | 排氣口 | ||
g | G3/4" |
| 放凈口 | ||
h | G1/2" |
| 備用口 | ||
相關產品