產(chǎn)品展示
諸暨DP型搪玻璃碟平片式冷凝器
?應(yīng)用領(lǐng)域?:DP型搪玻璃碟平片式冷凝器廣泛應(yīng)用于化工、農(nóng)化等領(lǐng)域的高真空蒸餾系統(tǒng),適用于各種腐蝕性物料的處理?。
類(lèi)別:
關(guān)鍵詞:
DP型搪玻璃碟平片式冷凝器
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品圖

碟片式泠凝器管口尺寸
符號(hào) | 公稱(chēng)直徑 Nominal Diameter | 用途 | Service | ||
p0.5 | p1 | p2 | |||
a1 | DN80 | DN100 | DN100 | 熱流體進(jìn)料口 | Hot Fluid Inlet |
a2 | DN80 | DN100 | DN100 | 熱流體進(jìn)料口 | Hot Fluid Outlet |
b1 | G1" | G1" | G1" | 冷卻水出口 | Cooling Water Outlet |
b2 | G1" | G1" | G1" | 冷卻水出口 | Cooling Water Inlet |
碟片式冷凝器主要尺寸及規(guī)格
型號(hào)Type | p0.5 | p1 | p2 | ||||||||||||||||||||||
冷凝片數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
冷凝面積( m2 ) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
DN | 610 | 870 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
DN | 450 | 650 | 850 | ||||||||||||||||||||||
B | 175 | 220 | 250 | ||||||||||||||||||||||
~H | 650 | 740 | 830 | 920 | 1010 | 110 | 1190 | 1280 | 1370 | 1460 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1120 | 1230 | 1340 | 1450 | 1560 | 1670 | 1780 |
n~d | 3-23 | 43547 .00 | 43554 .00 | ||||||||||||||||||||||
參考重量(kg) | 160 | 205 | 250 | 295 | 340 | 385 | 420 | 465 | 510 | 555 | 470 | 550 | 630 | 710 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 751 | 878 | 1005 | 1132 | 1245 | 1372 | 1500 |
下一條
相關(guān)產(chǎn)品